





PRODUCT SPECIFICATION
| Type Of Module | MR - 330 |
| Maximum Power (W) | 330 |
| Tolerance(%) | ±3% |
| Open Circuit Voltage (V) | 44.1 |
| Maximum Power Voltage (V) | 36.72 |
| Maximum Power Current (A) | 8.99 |
| Short Circuit Current (A) | 9.71 |
| Module Efficiency (%) | 17 |
| Solar Cell Efficiency (%) | 19.2 |
| Series Fuse Rating (A) | 15 |
| Terminal Box | IP63 |
| Maximum system voltage (V) | DC1000 |
| Operating Temperature (℃) | -45℃~+85℃ |
PRODUCT FEATURE
Electric Performance Typical Performance Characterics
| Short Circuit Current Temperature Coefficient (mA/℃) | 0.05% |
| Open Circuit Voltage Temperature Coefficient (V/℃) | -0.30% |
| Maximum Power Temperature Coefficient (%/℃) | -0.40% |
| Performance Warranty | 90%output, 12 years;80%output, 25 years |
Quality Assurance
Physical Specifications
| Dimension | 1956*992*35*30mm |
| Weight | 23.6KG/PCS |
| Packing | 1pcs in one carton |
